Temperatura del agua en Florida hoy
Temperatura del mar en 32 playas de Florida, del último día satelital (18 de noviembre), con el rango habitual de cada mes.
16°C30°CSatélite, último día · toca un lugar (18 de noviembre)
Más cálida ahora
Costa atlántica de Florida
Jupiter
28.0°
+1.4°C vs. habitual
↑ 0.4°C esta semana
Costa atlántica de Florida
Fort Lauderdale Beach
27.9°
+0.9°C vs. habitual
estable esta semana
Costa atlántica de Florida
Fort Lauderdale
27.9°
+0.9°C vs. habitual
estable esta semana
Costa atlántica de Florida
Miami Beach
27.9°
+0.9°C vs. habitual
estable esta semana
Costa atlántica de Florida
Miami
27.8°
+1.1°C vs. habitual
estable esta semana
Cayos de Florida
Key Largo
27.6°
+1.3°C vs. habitual
estable esta semana
Costa del Golfo de Florida
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Anna Maria | 23.8°C | +1.0°C | jul, ago, sep |
| Clearwater | 22.9°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Clearwater Beach | 22.8°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Destin | 21.4°C | -0.3°C | jul, ago, sep |
| Fort Myers | 25.3°C | +2.0°C | jul, ago, sep |
| Miramar Beach | 21.6°C | -0.2°C | jul, ago, sep |
| Naples | 25.4°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
| Navarre Beach | 21.6°C | -0.2°C | jul, ago, sep |
| Panama City | 22.3°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Panama City Beach | 22.3°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Pensacola | 22.2°C | +0.7°C | jun, jul, ago |
| Pensacola Beach | 21.9°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Rosemary Beach | 22.5°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Saint Pete Beach | 23.3°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Sanibel | 24.8°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
| Sarasota | 24.3°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
| Siesta Key | 24.4°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
Costa atlántica de Florida
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Cocoa Beach | 25.8°C | +2.5°C | jul, ago, sep |
| Daytona Beach | 24.4°C | +2.3°C | jul, ago, sep |
| Fort Lauderdale | 27.9°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Fort Lauderdale Beach | 27.9°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Jacksonville Beach | 21.1°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
| Jupiter | 28.0°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Melbourne Beach | 26.1°C | +2.5°C | jul, ago, sep |
| Miami | 27.8°C | +1.1°C | jul, ago, sep |
| Miami Beach | 27.9°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Saint Augustine | 22.4°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Saint Augustine Beach | 22.6°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
Cayos de Florida
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Islamorada | 27.2°C | +1.0°C | jul, ago, sep |
| Key Largo | 27.6°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Key West | 26.8°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Marathon | 27.2°C | +1.1°C | jul, ago, sep |