Température de l'eau en France aujourd'hui
Température de la mer sur 38 plages en France, du dernier jour satellite (20 novembre), avec la plage habituelle de chaque lieu par mois.
16°C30°CSatellite, dernier jour · touchez un lieu (20 novembre)
Les plus chaudes en ce moment
Corse
Cargèse
19,7°
+0,9°C vs habitude
↓ 0,4°C cette semaine
Corse
Piana
19,5°
+0,8°C vs habitude
↓ 0,4°C cette semaine
Corse
Bonifacio
19,3°
+0,8°C vs habitude
↓ 0,6°C cette semaine
Corse
Corsica
19,3°
+0,7°C vs habitude
↓ 0,6°C cette semaine
Corse
Ghisonaccia
19,3°
+0,9°C vs habitude
stable cette semaine
Corse
Bastia
19,2°
+0,7°C vs habitude
↓ 0,3°C cette semaine
Côte méditerranéenne
| Lieu | Aujourd'hui | vs habitude | Mois les plus chauds |
|---|---|---|---|
| Agay | 18,3°C | +0,4°C | juil, août, sept |
| Agde | 16,6°C | +0,4°C | juil, août, sept |
| Antibes | 18,6°C | +0,7°C | juil, août, sept |
| Bandol | 17,8°C | +0,5°C | juil, août, sept |
| Cannes | 18,1°C | +0,2°C | juil, août, sept |
| Cassis | 17,7°C | +0,5°C | juil, août, sept |
| Collioure | 16,8°C | +0,3°C | juil, août, sept |
| Fréjus | 18,2°C | +0,3°C | juil, août, sept |
| Hyères | 17,8°C | +0,3°C | juil, août, sept |
| Leucate | 16,5°C | +0,1°C | juil, août, sept |
| Menton | 18,3°C | +0,3°C | juil, août, sept |
| Montpellier | 16,8°C | +0,6°C | juin, juil, août |
| Nice | 18,2°C | +0,2°C | juil, août, sept |
| Saint-Raphaël | 18,2°C | +0,3°C | juil, août, sept |
| Saint-Tropez | 18,0°C | +0,3°C | juil, août, sept |
| Sète | 16,9°C | +0,6°C | juil, août, sept |
| Toulon | 17,9°C | +0,5°C | juil, août, sept |
| Vias | 16,8°C | +0,6°C | juil, août, sept |
Corse
| Lieu | Aujourd'hui | vs habitude | Mois les plus chauds |
|---|---|---|---|
| Aléria | 19,1°C | +0,7°C | juil, août, sept |
| Bastia | 19,2°C | +0,7°C | juil, août, sept |
| Bonifacio | 19,3°C | +0,8°C | juil, août, sept |
| Calvi | 19,1°C | +0,6°C | juil, août, sept |
| Cargèse | 19,7°C | +0,9°C | juil, août, sept |
| Corsica | 19,3°C | +0,7°C | juil, août, sept |
| Galéria | 19,2°C | +0,6°C | juil, août, sept |
| Ghisonaccia | 19,3°C | +0,9°C | juil, août, sept |
| Piana | 19,5°C | +0,8°C | juil, août, sept |
| Porto-Vecchio | 18,9°C | +0,4°C | juil, août, sept |
| Propriano | 19,2°C | +0,6°C | juil, août, sept |
| Saint-Florent | 19,2°C | +0,7°C | juil, août, sept |
Côte atlantique
| Lieu | Aujourd'hui | vs habitude | Mois les plus chauds |
|---|---|---|---|
| Biarritz | 16,6°C | +0,6°C | juil, août, sept |
| Bidart | 16,4°C | +0,4°C | juil, août, sept |
| Brest | 12,7°C | -0,3°C | juil, août, sept |
| Crozon | 12,9°C | -0,4°C | juil, août, sept |
| Lorient | 12,6°C | -0,9°C | juil, août, sept |
| Messanges | 16,4°C | +0,4°C | juil, août, sept |
| Névez | 12,9°C | -0,9°C | juil, août, sept |
| Royan | 14,2°C | -0,1°C | juil, août, sept |