Temperatura del agua en New Smyrna Beach hoy
Próximos 7 días: rango típico
La máxima (arriba) y mínima habituales de cada fecha, según 10 años de datos satelitales diarios. No es un pronóstico.
El tiempo en New Smyrna Beach
Temperatura del aire (máx. / mín.), viento más fuerte, lluvia total. Pronóstico: MET Norway (CC BY 4.0), obtenido 20 de noviembre.
Dónde alojarse
Hoteles cerca de New Smyrna Beach →New Smyrna Beach y alrededores

● la lectura satelital de esta página · ● lugares cercanos
Temperatura del agua en New Smyrna Beach por mes
En noviembre el agua en New Smyrna Beach promedia 22.7°C, normalmente entre 20.5° y 24.9°C; en diciembre promedia 19.7°C. Mes más cálido: septiembre (28.5°C). Más fresco: enero (17.8°C).
Meses más cálidos: julio, agosto, septiembre. Promedio mensual de valores satelitales diarios, 2016-2025.
| Mes | Promedio | Rango típico | Día más bajo | Día más alto |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 17.8°C | 15.4° a 20.3°C | 14.3°C | 22.1°C |
| Febrero | 18.0°C | 15.7° a 20.7°C | 14.2°C | 22.6°C |
| Marzo | 19.5°C | 17.3° a 21.9°C | 15.5°C | 23.5°C |
| Abril | 22.3°C | 20.3° a 23.8°C | 18.1°C | 24.6°C |
| Mayo | 25.0°C | 23.7° a 26.1°C | 22.8°C | 28.3°C |
| Junio | 26.8°C | 25.6° a 28.3°C | 23.7°C | 28.7°C |
| Julio | 28.0°C | 26.9° a 29.0°C | 25.5°C | 30.9°C |
| Agosto | 28.4°C | 27.1° a 29.6°C | 25.1°C | 31.1°C |
| Septiembre | 28.5°C | 27.6° a 29.5°C | 26.2°C | 30.0°C |
| Octubre | 26.3°C | 24.1° a 28.2°C | 23.2°C | 29.2°C |
| Noviembre | 22.7°C | 20.5° a 24.9°C | 18.8°C | 26.7°C |
| Diciembre | 19.7°C | 17.8° a 21.4°C | 16.1°C | 24.4°C |
Rango típico = el 80% central de los días.
¿Planeas un viaje en diciembre? Hoteles cerca de New Smyrna Beach →
A lo largo del año
El 19 de noviembre en años anteriores
Playas cercanas
Guías
Pronósticos oficiales
Para olas, corrientes y avisos de playa, consulte el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. para New Smyrna Beach.