Temperatura del agua en Pompano Beach hoy
Próximos 7 días: rango típico
La máxima (arriba) y mínima habituales de cada fecha, según 10 años de datos satelitales diarios. No es un pronóstico.
El tiempo en Pompano Beach
Temperatura del aire (máx. / mín.), viento más fuerte, lluvia total. Pronóstico: MET Norway (CC BY 4.0), obtenido 20 de noviembre.
Dónde alojarse
Hoteles cerca de Pompano Beach →Pompano Beach y alrededores

● la lectura satelital de esta página · ● lugares cercanos
Temperatura del agua en Pompano Beach por mes
En noviembre el agua en Pompano Beach promedia 27.2°C, normalmente entre 26.4° y 28.1°C; en diciembre promedia 25.9°C. Mes más cálido: agosto (30.1°C). Más fresco: enero (24.5°C).
Meses más cálidos: julio, agosto, septiembre. Promedio mensual de valores satelitales diarios, 2016-2025.
| Mes | Promedio | Rango típico | Día más bajo | Día más alto |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 24.5°C | 23.4° a 25.6°C | 22.9°C | 26.2°C |
| Febrero | 24.6°C | 23.5° a 25.7°C | 22.8°C | 26.6°C |
| Marzo | 25.0°C | 24.3° a 25.7°C | 23.4°C | 26.3°C |
| Abril | 25.8°C | 25.1° a 26.6°C | 24.3°C | 27.9°C |
| Mayo | 27.2°C | 26.2° a 28.4°C | 25.0°C | 29.4°C |
| Junio | 28.6°C | 27.8° a 29.4°C | 26.9°C | 30.1°C |
| Julio | 29.8°C | 28.7° a 30.7°C | 27.7°C | 31.6°C |
| Agosto | 30.1°C | 29.4° a 30.8°C | 28.6°C | 31.7°C |
| Septiembre | 29.9°C | 29.0° a 30.6°C | 28.0°C | 31.2°C |
| Octubre | 28.7°C | 27.9° a 29.5°C | 27.2°C | 30.4°C |
| Noviembre | 27.2°C | 26.4° a 28.1°C | 25.5°C | 29.1°C |
| Diciembre | 25.9°C | 25.0° a 26.7°C | 24.1°C | 27.2°C |
Rango típico = el 80% central de los días.
¿Planeas un viaje en diciembre? Hoteles cerca de Pompano Beach →
A lo largo del año
El 16 de noviembre en años anteriores
Playas cercanas
Guías
Pronósticos oficiales
Para olas, corrientes y avisos de playa, consulte el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. para Pompano Beach.