Wassertemperatur Portugal heute
Meerestemperatur an 41 Stränden in Portugal, vom letzten Satellitentag (20. November), mit dem üblichen Bereich jedes Ortes nach Monat.
16°C30°CSatellit, letzter Tag · Ort antippen (20. November)
Jetzt am wärmsten
Madeira
Madeira
22,0°
etwa üblich
↓ 0,4°C diese Woche
Madeira
Santa Cruz
21,9°
etwa üblich
↓ 0,3°C diese Woche
Algarve
Faro
19,0°
+1,4°C ggü. üblich
↓ 0,4°C diese Woche
Algarve
Carvoeiro
18,7°
+1,2°C ggü. üblich
↓ 0,3°C diese Woche
Algarve
Portimão
18,6°
+1,3°C ggü. üblich
diese Woche stabil
Algarve
Porches
18,6°
+1,1°C ggü. üblich
↓ 0,3°C diese Woche
Algarve
| Ort | Heute | ggü. üblich | Wärmste Monate |
|---|---|---|---|
| Albufeira | 18,5°C | +1,0°C | Aug, Sep, Okt |
| Altura | 18,1°C | +0,4°C | Jul, Aug, Sep |
| Alvor | 18,3°C | +1,0°C | Aug, Sep, Okt |
| Burgau | 18,2°C | +0,8°C | Aug, Sep, Okt |
| Carrapateira | 18,5°C | +1,5°C | Sep, Okt, Nov |
| Carvoeiro | 18,7°C | +1,2°C | Aug, Sep, Okt |
| Faro | 19,0°C | +1,4°C | Jul, Aug, Sep |
| Lagos | 18,2°C | +0,9°C | Aug, Sep, Okt |
| Luz | 16,7°C | -1,0°C | Jul, Aug, Sep |
| Monte Gordo | 18,1°C | +0,5°C | Jul, Aug, Sep |
| Odeceixe | 18,4°C | +1,5°C | Aug, Sep, Okt |
| Olhão | 18,1°C | +0,3°C | Jul, Aug, Sep |
| Porches | 18,6°C | +1,1°C | Aug, Sep, Okt |
| Portimão | 18,6°C | +1,3°C | Jul, Aug, Sep |
| Quarteira | 18,5°C | +0,8°C | Jul, Aug, Sep |
| Sagres | 18,5°C | +1,1°C | Aug, Sep, Okt |
| Salema | 18,4°C | +1,1°C | Aug, Sep, Okt |
| Tavira | 17,4°C | -0,3°C | Jul, Aug, Sep |
| Vilamoura | 18,5°C | +0,8°C | Jul, Aug, Sep |
Westküste
| Ort | Heute | ggü. üblich | Wärmste Monate |
|---|---|---|---|
| Apúlia | 16,2°C | +0,7°C | Jul, Sep, Okt |
| Baleal | 17,7°C | +1,4°C | Jul, Aug, Sep |
| Caparica | 17,8°C | +1,5°C | Jul, Aug, Sep |
| Cascais | 18,2°C | +1,7°C | Aug, Sep, Okt |
| Colares | 18,3°C | +1,7°C | Aug, Sep, Okt |
| Comporta | 18,1°C | +1,5°C | Jul, Aug, Sep |
| Ericeira | 18,2°C | +1,7°C | Aug, Sep, Okt |
| Espinho | 16,5°C | +0,7°C | Jul, Aug, Sep |
| Esposende | 16,2°C | +0,8°C | Aug, Sep, Okt |
| Estoril | 18,1°C | +1,7°C | Aug, Sep, Okt |
| Lisbon | 18,0°C | +1,6°C | Aug, Sep, Okt |
| Mindelo | 16,3°C | +0,7°C | Aug, Sep, Okt |
| Nazaré | 17,4°C | +1,0°C | Aug, Sep, Okt |
| Peniche | 17,8°C | +1,6°C | Aug, Sep, Okt |
| Porto | 16,4°C | +0,8°C | Aug, Sep, Okt |
| Porto Covo | 18,6°C | +1,9°C | Jul, Sep, Okt |
| Sesimbra | 17,4°C | +0,7°C | Aug, Sep, Okt |
| Setúbal | 17,8°C | +1,3°C | Jul, Aug, Sep |
| Silveira | 17,9°C | +1,5°C | Aug, Sep, Okt |
| Sines | 18,3°C | +1,6°C | Aug, Sep, Okt |
Madeira
| Ort | Heute | ggü. üblich | Wärmste Monate |
|---|---|---|---|
| Madeira | 22,0°C | -0,0°C | Aug, Sep, Okt |
| Santa Cruz | 21,9°C | +0,0°C | Aug, Sep, Okt |