Temperatura del agua en Portugal hoy
Temperatura del mar en 41 playas de Portugal, del último día satelital (20 de noviembre), con el rango habitual de cada mes.
16°C30°CSatélite, último día · toca un lugar (20 de noviembre)
Más cálida ahora
Madeira
Madeira
22.0°
cerca de lo habitual
↓ 0.4°C esta semana
Madeira
Santa Cruz
21.9°
cerca de lo habitual
↓ 0.3°C esta semana
Algarve
Faro
19.0°
+1.4°C vs. habitual
↓ 0.4°C esta semana
Algarve
Carvoeiro
18.7°
+1.2°C vs. habitual
↓ 0.3°C esta semana
Algarve
Portimão
18.6°
+1.3°C vs. habitual
estable esta semana
Algarve
Porches
18.6°
+1.1°C vs. habitual
↓ 0.3°C esta semana
Algarve
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Albufeira | 18.5°C | +1.0°C | ago, sep, oct |
| Altura | 18.1°C | +0.4°C | jul, ago, sep |
| Alvor | 18.3°C | +1.0°C | ago, sep, oct |
| Burgau | 18.2°C | +0.8°C | ago, sep, oct |
| Carrapateira | 18.5°C | +1.5°C | sep, oct, nov |
| Carvoeiro | 18.7°C | +1.2°C | ago, sep, oct |
| Faro | 19.0°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Lagos | 18.2°C | +0.9°C | ago, sep, oct |
| Luz | 16.7°C | -1.0°C | jul, ago, sep |
| Monte Gordo | 18.1°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Odeceixe | 18.4°C | +1.5°C | ago, sep, oct |
| Olhão | 18.1°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Porches | 18.6°C | +1.1°C | ago, sep, oct |
| Portimão | 18.6°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Quarteira | 18.5°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
| Sagres | 18.5°C | +1.1°C | ago, sep, oct |
| Salema | 18.4°C | +1.1°C | ago, sep, oct |
| Tavira | 17.4°C | -0.3°C | jul, ago, sep |
| Vilamoura | 18.5°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
Costa oeste
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Apúlia | 16.2°C | +0.7°C | jul, sep, oct |
| Baleal | 17.7°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Caparica | 17.8°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
| Cascais | 18.2°C | +1.7°C | ago, sep, oct |
| Colares | 18.3°C | +1.7°C | ago, sep, oct |
| Comporta | 18.1°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
| Ericeira | 18.2°C | +1.7°C | ago, sep, oct |
| Espinho | 16.5°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Esposende | 16.2°C | +0.8°C | ago, sep, oct |
| Estoril | 18.1°C | +1.7°C | ago, sep, oct |
| Lisbon | 18.0°C | +1.6°C | ago, sep, oct |
| Mindelo | 16.3°C | +0.7°C | ago, sep, oct |
| Nazaré | 17.4°C | +1.0°C | ago, sep, oct |
| Peniche | 17.8°C | +1.6°C | ago, sep, oct |
| Porto | 16.4°C | +0.8°C | ago, sep, oct |
| Porto Covo | 18.6°C | +1.9°C | jul, sep, oct |
| Sesimbra | 17.4°C | +0.7°C | ago, sep, oct |
| Setúbal | 17.8°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Silveira | 17.9°C | +1.5°C | ago, sep, oct |
| Sines | 18.3°C | +1.6°C | ago, sep, oct |
Madeira
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Madeira | 22.0°C | -0.0°C | ago, sep, oct |
| Santa Cruz | 21.9°C | +0.0°C | ago, sep, oct |