Temperatura del agua en Italia hoy
Temperatura del mar en 54 playas de Italia, del último día satelital (20 de noviembre), con el rango habitual de cada mes.
16°C30°CSatélite, último día · toca un lugar (20 de noviembre)
Más cálida ahora
Sicilia
Scilla
21.0°
+0.8°C vs. habitual
↑ 0.5°C esta semana
Sicilia
Siracusa
20.7°
+0.7°C vs. habitual
estable esta semana
Península
Tropea
20.6°
+0.5°C vs. habitual
↑ 0.5°C esta semana
Sicilia
Cefalù
20.5°
cerca de lo habitual
estable esta semana
Sicilia
Palermo
20.4°
+0.3°C vs. habitual
↑ 0.3°C esta semana
Península
Scalea
20.3°
+0.3°C vs. habitual
↑ 0.5°C esta semana
Península
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Alassio | 18.9°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Amalfi | 19.6°C | +0.0°C | jul, ago, sep |
| Ancona | 16.2°C | -0.4°C | jul, ago, sep |
| Andora | 18.8°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Bari | 18.4°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
| Bibione | 14.2°C | -1.7°C | jun, jul, ago |
| Caorle | 15.4°C | -0.5°C | jun, jul, ago |
| Capri | 19.6°C | +0.0°C | jul, ago, sep |
| Castro | 19.1°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Cecina | 19.0°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Cervia | 14.6°C | -0.3°C | jul, ago, sep |
| Cervo | 18.8°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Cesenatico | 14.3°C | -0.6°C | jul, ago, sep |
| Chioggia | 14.4°C | -0.8°C | jun, jul, ago |
| Elba | 19.3°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Fano | 15.5°C | -0.8°C | jul, ago, sep |
| Gallipoli | 19.1°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Grado | 14.3°C | -1.9°C | jun, jul, ago |
| Imperia | 19.1°C | +1.1°C | jul, ago, sep |
| Ischia | 19.5°C | +0.0°C | jul, ago, sep |
| Jesolo | 14.6°C | -1.1°C | jun, jul, ago |
| Lerici | 18.4°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Levanto | 18.9°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Massa | 18.5°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
| Monopoli | 18.5°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Naples | 19.3°C | -0.1°C | jul, ago, sep |
| Otranto | 18.9°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Pesaro | 15.9°C | -0.2°C | jul, ago, sep |
| Pescara | 16.5°C | -0.3°C | jul, ago, sep |
| Pisa | 18.9°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
| Positano | 19.8°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Procida | 19.5°C | +0.0°C | jul, ago, sep |
| Rimini | 14.9°C | -0.6°C | jul, ago, sep |
| Rome | 19.0°C | -0.1°C | jul, ago, sep |
| Salerno | 19.1°C | -0.4°C | jul, ago, sep |
| San Vincenzo | 18.9°C | +0.4°C | jul, ago, sep |
| Sanremo | 18.6°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Savona | 19.1°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Scalea | 20.3°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Sestri Levante | 18.9°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Sorrento | 19.5°C | -0.0°C | jul, ago, sep |
| Spotorno | 19.0°C | +0.8°C | jul, ago, sep |
| Tirrenia | 18.9°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Tropea | 20.6°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Vada | 19.1°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Venice | 14.5°C | -0.6°C | jun, jul, ago |
| Vieste | 17.5°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
Sicilia
Cerdeña
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Sardinia | 19.8°C | +0.7°C | jul, ago, sep |