Temperatura del agua en España hoy
Temperatura del mar en 78 playas de España, del último día satelital (20 de noviembre), con el rango habitual de cada mes.
16°C30°CSatélite, último día · toca un lugar (20 de noviembre)
Más cálida ahora
Islas Canarias
Tenerife
23.9°
+1.2°C vs. habitual
↓ 0.3°C esta semana
Islas Canarias
Gran Canaria
23.5°
+1.4°C vs. habitual
↑ 0.5°C esta semana
Islas Canarias
Fuerteventura
23.1°
+1.6°C vs. habitual
↓ 0.5°C esta semana
Islas Canarias
Lanzarote
22.7°
+1.2°C vs. habitual
↓ 1.0°C esta semana
Islas Baleares
Santanyí
20.4°
+0.6°C vs. habitual
↓ 0.7°C esta semana
Islas Baleares
Sa Coma
20.4°
+0.7°C vs. habitual
↓ 1.1°C esta semana
Costa mediterránea
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Alicante | 20.2°C | +1.6°C | jul, ago, sep |
| Almería | 17.4°C | -0.6°C | jul, ago, sep |
| Altea | 20.2°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Barcelona | 18.3°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Begur | 17.1°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Benidorm | 20.1°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Blanes | 17.5°C | +0.1°C | jul, ago, sep |
| Cadaqués | 17.1°C | +0.4°C | jul, ago, sep |
| Calella | 17.7°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Calp | 20.2°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Cambrils | 19.0°C | +1.0°C | jul, ago, sep |
| Cartagena | 20.1°C | +1.2°C | jul, ago, sep |
| Colera | 16.7°C | +0.1°C | jul, ago, sep |
| Cullera | 19.7°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Denia | 19.8°C | +1.2°C | jul, ago, sep |
| Empuriabrava | 17.1°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Estepona | 17.3°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Fuengirola | 17.8°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Gandia | 20.0°C | +1.6°C | jul, ago, sep |
| Javea | 20.2°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
| La Herradura | 16.6°C | -0.5°C | jul, ago, sep |
| La Zenia | 19.9°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Llançà | 16.6°C | +0.0°C | jul, ago, sep |
| Lloret de Mar | 17.5°C | +0.1°C | jul, ago, sep |
| Marbella | 17.3°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Moraira | 20.3°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
| Málaga | 17.9°C | +1.1°C | jul, ago, sep |
| Nerja | 16.8°C | -0.2°C | jul, ago, sep |
| Oliva | 19.9°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Palamós | 17.3°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Piles | 19.9°C | +1.4°C | jul, ago, sep |
| Roses | 17.0°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Salou | 19.1°C | +1.1°C | jul, ago, sep |
| San José | 16.8°C | -1.5°C | jul, ago, sep |
| Santa Pola | 20.3°C | +1.7°C | jul, ago, sep |
| Santa Susanna | 17.6°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Sitges | 19.2°C | +1.2°C | jul, ago, sep |
| Tamariu | 17.2°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Tarragona | 18.9°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Torremolinos | 16.9°C | -0.2°C | jul, ago, sep |
| Torrevieja | 20.0°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Torrox | 16.7°C | -0.3°C | jul, ago, sep |
| Valencia | 19.6°C | +1.3°C | jul, ago, sep |
| Vinaròs | 19.6°C | +1.5°C | jul, ago, sep |
| Águilas | 19.7°C | +1.1°C | jul, ago, sep |
Islas Baleares
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | 20.1°C | +0.9°C | jul, ago, sep |
| Cala Millor | 20.2°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Cala d'Or | 20.2°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Can Picafort | 20.2°C | +1.0°C | jul, ago, sep |
| Ibiza | 20.1°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Mallorca | 19.9°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Menorca | 19.9°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Peguera | 19.5°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Porto Cristo | 20.3°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Sa Coma | 20.4°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
| Sa Ràpita | 19.7°C | +0.2°C | jul, ago, sep |
| Santa Ponsa | 19.7°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Santanyí | 20.4°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Son Bou | 19.9°C | +0.4°C | jul, ago, sep |
| s'Arenal | 20.1°C | +0.7°C | jul, ago, sep |
Islas Canarias
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Fuerteventura | 23.1°C | +1.6°C | ago, sep, oct |
| Gran Canaria | 23.5°C | +1.4°C | ago, sep, oct |
| Lanzarote | 22.7°C | +1.2°C | ago, sep, oct |
| Tenerife | 23.9°C | +1.2°C | sep, oct, nov |
Costa atlántica
| Lugar | Hoy | vs habitual | Meses más cálidos |
|---|---|---|---|
| Baiona | 15.7°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Cadiz | 19.9°C | +2.0°C | jul, ago, sep |
| Fisterra | 15.3°C | +0.4°C | ago, sep, oct |
| Foz | 14.3°C | -0.9°C | jul, ago, sep |
| Gijón | 15.7°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Llanes | 15.8°C | -0.4°C | jul, ago, sep |
| Muros | 14.9°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Orio | 16.3°C | -0.1°C | jul, ago, sep |
| Rota | 19.7°C | +1.7°C | jul, ago, sep |
| San Sebastián | 16.4°C | +0.0°C | jul, ago, sep |
| Santander | 16.1°C | +0.5°C | jul, ago, sep |
| Tarifa | 19.3°C | +0.6°C | jul, ago, sep |
| Vigo | 15.2°C | +0.3°C | jul, ago, sep |
| Zarautz | 16.3°C | -0.0°C | jul, ago, sep |