Spain water temperature today
Sea temperature at 78 beaches in Spain, from the latest satellite day (November 20), with each place's usual range by month.
16°C30°CSatellite, latest day · tap a place (November 20)
Warmest right now
Canary Islands
Tenerife
23.9°
+1.2°C vs usual
↓ 0.3°C this week
Canary Islands
Gran Canaria
23.5°
+1.4°C vs usual
↑ 0.5°C this week
Canary Islands
Fuerteventura
23.1°
+1.6°C vs usual
↓ 0.5°C this week
Canary Islands
Lanzarote
22.7°
+1.2°C vs usual
↓ 1.0°C this week
Balearic Islands
Santanyí
20.4°
+0.6°C vs usual
↓ 0.7°C this week
Balearic Islands
Sa Coma
20.4°
+0.7°C vs usual
↓ 1.1°C this week
Mediterranean coast
| Place | Today | vs usual | Warmest months |
|---|---|---|---|
| Alicante | 20.2°C | +1.6°C | Jul, Aug, Sep |
| Almería | 17.4°C | -0.6°C | Jul, Aug, Sep |
| Altea | 20.2°C | +1.4°C | Jul, Aug, Sep |
| Barcelona | 18.3°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Begur | 17.1°C | +0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Benidorm | 20.1°C | +1.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Blanes | 17.5°C | +0.1°C | Jul, Aug, Sep |
| Cadaqués | 17.1°C | +0.4°C | Jul, Aug, Sep |
| Calella | 17.7°C | +0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Calp | 20.2°C | +1.4°C | Jul, Aug, Sep |
| Cambrils | 19.0°C | +1.0°C | Jul, Aug, Sep |
| Cartagena | 20.1°C | +1.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Colera | 16.7°C | +0.1°C | Jul, Aug, Sep |
| Cullera | 19.7°C | +1.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Denia | 19.8°C | +1.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Empuriabrava | 17.1°C | +0.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Estepona | 17.3°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Fuengirola | 17.8°C | +0.6°C | Jul, Aug, Sep |
| Gandia | 20.0°C | +1.6°C | Jul, Aug, Sep |
| Javea | 20.2°C | +1.5°C | Jul, Aug, Sep |
| La Herradura | 16.6°C | -0.5°C | Jul, Aug, Sep |
| La Zenia | 19.9°C | +1.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Llançà | 16.6°C | +0.0°C | Jul, Aug, Sep |
| Lloret de Mar | 17.5°C | +0.1°C | Jul, Aug, Sep |
| Marbella | 17.3°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Moraira | 20.3°C | +1.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Málaga | 17.9°C | +1.1°C | Jul, Aug, Sep |
| Nerja | 16.8°C | -0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Oliva | 19.9°C | +1.4°C | Jul, Aug, Sep |
| Palamós | 17.3°C | +0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Piles | 19.9°C | +1.4°C | Jul, Aug, Sep |
| Roses | 17.0°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Salou | 19.1°C | +1.1°C | Jul, Aug, Sep |
| San José | 16.8°C | -1.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Santa Pola | 20.3°C | +1.7°C | Jul, Aug, Sep |
| Santa Susanna | 17.6°C | +0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Sitges | 19.2°C | +1.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Tamariu | 17.2°C | +0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Tarragona | 18.9°C | +0.9°C | Jul, Aug, Sep |
| Torremolinos | 16.9°C | -0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Torrevieja | 20.0°C | +1.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Torrox | 16.7°C | -0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Valencia | 19.6°C | +1.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Vinaròs | 19.6°C | +1.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Águilas | 19.7°C | +1.1°C | Jul, Aug, Sep |
Balearic Islands
| Place | Today | vs usual | Warmest months |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | 20.1°C | +0.9°C | Jul, Aug, Sep |
| Cala Millor | 20.2°C | +0.6°C | Jul, Aug, Sep |
| Cala d'Or | 20.2°C | +0.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Can Picafort | 20.2°C | +1.0°C | Jul, Aug, Sep |
| Ibiza | 20.1°C | +0.7°C | Jul, Aug, Sep |
| Mallorca | 19.9°C | +0.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Menorca | 19.9°C | +0.7°C | Jul, Aug, Sep |
| Peguera | 19.5°C | +0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Porto Cristo | 20.3°C | +0.7°C | Jul, Aug, Sep |
| Sa Coma | 20.4°C | +0.7°C | Jul, Aug, Sep |
| Sa Ràpita | 19.7°C | +0.2°C | Jul, Aug, Sep |
| Santa Ponsa | 19.7°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Santanyí | 20.4°C | +0.6°C | Jul, Aug, Sep |
| Son Bou | 19.9°C | +0.4°C | Jul, Aug, Sep |
| s'Arenal | 20.1°C | +0.7°C | Jul, Aug, Sep |
Canary Islands
| Place | Today | vs usual | Warmest months |
|---|---|---|---|
| Fuerteventura | 23.1°C | +1.6°C | Aug, Sep, Oct |
| Gran Canaria | 23.5°C | +1.4°C | Aug, Sep, Oct |
| Lanzarote | 22.7°C | +1.2°C | Aug, Sep, Oct |
| Tenerife | 23.9°C | +1.2°C | Sep, Oct, Nov |
Atlantic coast
| Place | Today | vs usual | Warmest months |
|---|---|---|---|
| Baiona | 15.7°C | +0.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Cadiz | 19.9°C | +2.0°C | Jul, Aug, Sep |
| Fisterra | 15.3°C | +0.4°C | Aug, Sep, Oct |
| Foz | 14.3°C | -0.9°C | Jul, Aug, Sep |
| Gijón | 15.7°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Llanes | 15.8°C | -0.4°C | Jul, Aug, Sep |
| Muros | 14.9°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Orio | 16.3°C | -0.1°C | Jul, Aug, Sep |
| Rota | 19.7°C | +1.7°C | Jul, Aug, Sep |
| San Sebastián | 16.4°C | +0.0°C | Jul, Aug, Sep |
| Santander | 16.1°C | +0.5°C | Jul, Aug, Sep |
| Tarifa | 19.3°C | +0.6°C | Jul, Aug, Sep |
| Vigo | 15.2°C | +0.3°C | Jul, Aug, Sep |
| Zarautz | 16.3°C | -0.0°C | Jul, Aug, Sep |