Watertemperatuur Spanje vandaag
Zeetemperatuur op 78 stranden in Spanje, van de laatste satellietdag (20 november), met het normale bereik per plaats per maand.
16°C30°CSatelliet, laatste dag · tik op een plaats (20 november)
Nu het warmst
Canarische Eilanden
Tenerife
23,9°
+1,2°C t.o.v. normaal
↓ 0,3°C deze week
Canarische Eilanden
Gran Canaria
23,5°
+1,4°C t.o.v. normaal
↑ 0,5°C deze week
Canarische Eilanden
Fuerteventura
23,1°
+1,6°C t.o.v. normaal
↓ 0,5°C deze week
Canarische Eilanden
Lanzarote
22,7°
+1,2°C t.o.v. normaal
↓ 1,0°C deze week
Balearen
Santanyí
20,4°
+0,6°C t.o.v. normaal
↓ 0,7°C deze week
Balearen
Sa Coma
20,4°
+0,7°C t.o.v. normaal
↓ 1,1°C deze week
Middellandse Zeekust
| Plaats | Vandaag | t.o.v. normaal | Warmste maanden |
|---|---|---|---|
| Alicante | 20,2°C | +1,6°C | jul, aug, sep |
| Almería | 17,4°C | -0,6°C | jul, aug, sep |
| Altea | 20,2°C | +1,4°C | jul, aug, sep |
| Barcelona | 18,3°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Begur | 17,1°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Benidorm | 20,1°C | +1,3°C | jul, aug, sep |
| Blanes | 17,5°C | +0,1°C | jul, aug, sep |
| Cadaqués | 17,1°C | +0,4°C | jul, aug, sep |
| Calella | 17,7°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Calp | 20,2°C | +1,4°C | jul, aug, sep |
| Cambrils | 19,0°C | +1,0°C | jul, aug, sep |
| Cartagena | 20,1°C | +1,2°C | jul, aug, sep |
| Colera | 16,7°C | +0,1°C | jul, aug, sep |
| Cullera | 19,7°C | +1,3°C | jul, aug, sep |
| Denia | 19,8°C | +1,2°C | jul, aug, sep |
| Empuriabrava | 17,1°C | +0,5°C | jul, aug, sep |
| Estepona | 17,3°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Fuengirola | 17,8°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Gandia | 20,0°C | +1,6°C | jul, aug, sep |
| Javea | 20,2°C | +1,5°C | jul, aug, sep |
| La Herradura | 16,6°C | -0,5°C | jul, aug, sep |
| La Zenia | 19,9°C | +1,3°C | jul, aug, sep |
| Llançà | 16,6°C | +0,0°C | jul, aug, sep |
| Lloret de Mar | 17,5°C | +0,1°C | jul, aug, sep |
| Marbella | 17,3°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Moraira | 20,3°C | +1,5°C | jul, aug, sep |
| Málaga | 17,9°C | +1,1°C | jul, aug, sep |
| Nerja | 16,8°C | -0,2°C | jul, aug, sep |
| Oliva | 19,9°C | +1,4°C | jul, aug, sep |
| Palamós | 17,3°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Piles | 19,9°C | +1,4°C | jul, aug, sep |
| Roses | 17,0°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Salou | 19,1°C | +1,1°C | jul, aug, sep |
| San José | 16,8°C | -1,5°C | jul, aug, sep |
| Santa Pola | 20,3°C | +1,7°C | jul, aug, sep |
| Santa Susanna | 17,6°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Sitges | 19,2°C | +1,2°C | jul, aug, sep |
| Tamariu | 17,2°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Tarragona | 18,9°C | +0,9°C | jul, aug, sep |
| Torremolinos | 16,9°C | -0,2°C | jul, aug, sep |
| Torrevieja | 20,0°C | +1,3°C | jul, aug, sep |
| Torrox | 16,7°C | -0,3°C | jul, aug, sep |
| Valencia | 19,6°C | +1,3°C | jul, aug, sep |
| Vinaròs | 19,6°C | +1,5°C | jul, aug, sep |
| Águilas | 19,7°C | +1,1°C | jul, aug, sep |
Balearen
| Plaats | Vandaag | t.o.v. normaal | Warmste maanden |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | 20,1°C | +0,9°C | jul, aug, sep |
| Cala Millor | 20,2°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Cala d'Or | 20,2°C | +0,5°C | jul, aug, sep |
| Can Picafort | 20,2°C | +1,0°C | jul, aug, sep |
| Ibiza | 20,1°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Mallorca | 19,9°C | +0,5°C | jul, aug, sep |
| Menorca | 19,9°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Peguera | 19,5°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Porto Cristo | 20,3°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Sa Coma | 20,4°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Sa Ràpita | 19,7°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Santa Ponsa | 19,7°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Santanyí | 20,4°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Son Bou | 19,9°C | +0,4°C | jul, aug, sep |
| s'Arenal | 20,1°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
Canarische Eilanden
| Plaats | Vandaag | t.o.v. normaal | Warmste maanden |
|---|---|---|---|
| Fuerteventura | 23,1°C | +1,6°C | aug, sep, okt |
| Gran Canaria | 23,5°C | +1,4°C | aug, sep, okt |
| Lanzarote | 22,7°C | +1,2°C | aug, sep, okt |
| Tenerife | 23,9°C | +1,2°C | sep, okt, nov |
Atlantische kust
| Plaats | Vandaag | t.o.v. normaal | Warmste maanden |
|---|---|---|---|
| Baiona | 15,7°C | +0,5°C | jul, aug, sep |
| Cadiz | 19,9°C | +2,0°C | jul, aug, sep |
| Fisterra | 15,3°C | +0,4°C | aug, sep, okt |
| Foz | 14,3°C | -0,9°C | jul, aug, sep |
| Gijón | 15,7°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Llanes | 15,8°C | -0,4°C | jul, aug, sep |
| Muros | 14,9°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Orio | 16,3°C | -0,1°C | jul, aug, sep |
| Rota | 19,7°C | +1,7°C | jul, aug, sep |
| San Sebastián | 16,4°C | +0,0°C | jul, aug, sep |
| Santander | 16,1°C | +0,5°C | jul, aug, sep |
| Tarifa | 19,3°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Vigo | 15,2°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Zarautz | 16,3°C | -0,0°C | jul, aug, sep |