Watertemperatuur Italië vandaag
Zeetemperatuur op 54 stranden in Italië, van de laatste satellietdag (20 november), met het normale bereik per plaats per maand.
16°C30°CSatelliet, laatste dag · tik op een plaats (20 november)
Nu het warmst
Sicilië
Scilla
21,0°
+0,8°C t.o.v. normaal
↑ 0,5°C deze week
Sicilië
Siracusa
20,7°
+0,7°C t.o.v. normaal
stabiel deze week
Vasteland
Tropea
20,6°
+0,5°C t.o.v. normaal
↑ 0,5°C deze week
Sicilië
Cefalù
20,5°
ongeveer normaal
stabiel deze week
Sicilië
Palermo
20,4°
+0,3°C t.o.v. normaal
↑ 0,3°C deze week
Vasteland
Scalea
20,3°
+0,3°C t.o.v. normaal
↑ 0,5°C deze week
Vasteland
| Plaats | Vandaag | t.o.v. normaal | Warmste maanden |
|---|---|---|---|
| Alassio | 18,9°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Amalfi | 19,6°C | +0,0°C | jul, aug, sep |
| Ancona | 16,2°C | -0,4°C | jul, aug, sep |
| Andora | 18,8°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Bari | 18,4°C | +0,8°C | jul, aug, sep |
| Bibione | 14,2°C | -1,7°C | jun, jul, aug |
| Caorle | 15,4°C | -0,5°C | jun, jul, aug |
| Capri | 19,6°C | +0,0°C | jul, aug, sep |
| Castro | 19,1°C | +0,9°C | jul, aug, sep |
| Cecina | 19,0°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Cervia | 14,6°C | -0,3°C | jul, aug, sep |
| Cervo | 18,8°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Cesenatico | 14,3°C | -0,6°C | jul, aug, sep |
| Chioggia | 14,4°C | -0,8°C | jun, jul, aug |
| Elba | 19,3°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Fano | 15,5°C | -0,8°C | jul, aug, sep |
| Gallipoli | 19,1°C | +0,5°C | jul, aug, sep |
| Grado | 14,3°C | -1,9°C | jun, jul, aug |
| Imperia | 19,1°C | +1,1°C | jul, aug, sep |
| Ischia | 19,5°C | +0,0°C | jul, aug, sep |
| Jesolo | 14,6°C | -1,1°C | jun, jul, aug |
| Lerici | 18,4°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Levanto | 18,9°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Massa | 18,5°C | +0,8°C | jul, aug, sep |
| Monopoli | 18,5°C | +0,9°C | jul, aug, sep |
| Naples | 19,3°C | -0,1°C | jul, aug, sep |
| Otranto | 18,9°C | +0,9°C | jul, aug, sep |
| Pesaro | 15,9°C | -0,2°C | jul, aug, sep |
| Pescara | 16,5°C | -0,3°C | jul, aug, sep |
| Pisa | 18,9°C | +0,8°C | jul, aug, sep |
| Positano | 19,8°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
| Procida | 19,5°C | +0,0°C | jul, aug, sep |
| Rimini | 14,9°C | -0,6°C | jul, aug, sep |
| Rome | 19,0°C | -0,1°C | jul, aug, sep |
| Salerno | 19,1°C | -0,4°C | jul, aug, sep |
| San Vincenzo | 18,9°C | +0,4°C | jul, aug, sep |
| Sanremo | 18,6°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Savona | 19,1°C | +0,9°C | jul, aug, sep |
| Scalea | 20,3°C | +0,3°C | jul, aug, sep |
| Sestri Levante | 18,9°C | +0,6°C | jul, aug, sep |
| Sorrento | 19,5°C | -0,0°C | jul, aug, sep |
| Spotorno | 19,0°C | +0,8°C | jul, aug, sep |
| Tirrenia | 18,9°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Tropea | 20,6°C | +0,5°C | jul, aug, sep |
| Vada | 19,1°C | +0,7°C | jul, aug, sep |
| Venice | 14,5°C | -0,6°C | jun, jul, aug |
| Vieste | 17,5°C | +0,2°C | jul, aug, sep |
Sicilië
Sardinië
| Plaats | Vandaag | t.o.v. normaal | Warmste maanden |
|---|---|---|---|
| Sardinia | 19,8°C | +0,7°C | jul, aug, sep |