Temperatura dell'acqua in Italia oggi
Temperatura del mare in 54 spiagge in Italia, dall'ultimo giorno satellitare (20 novembre), con l'intervallo abituale di ogni luogo per mese.
16°C30°CSatellite, ultimo giorno · tocca un luogo (20 novembre)
Le più calde ora
Sicilia
Scilla
21,0°
+0,8°C vs solito
↑ 0,5°C questa settimana
Sicilia
Siracusa
20,7°
+0,7°C vs solito
stabile questa settimana
Penisola
Tropea
20,6°
+0,5°C vs solito
↑ 0,5°C questa settimana
Sicilia
Cefalù
20,5°
vicino al solito
stabile questa settimana
Sicilia
Palermo
20,4°
+0,3°C vs solito
↑ 0,3°C questa settimana
Penisola
Scalea
20,3°
+0,3°C vs solito
↑ 0,5°C questa settimana
Penisola
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Alassio | 18,9°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Amalfi | 19,6°C | +0,0°C | lug, ago, set |
| Ancona | 16,2°C | -0,4°C | lug, ago, set |
| Andora | 18,8°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Bari | 18,4°C | +0,8°C | lug, ago, set |
| Bibione | 14,2°C | -1,7°C | giu, lug, ago |
| Caorle | 15,4°C | -0,5°C | giu, lug, ago |
| Capri | 19,6°C | +0,0°C | lug, ago, set |
| Castro | 19,1°C | +0,9°C | lug, ago, set |
| Cecina | 19,0°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Cervia | 14,6°C | -0,3°C | lug, ago, set |
| Cervo | 18,8°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Cesenatico | 14,3°C | -0,6°C | lug, ago, set |
| Chioggia | 14,4°C | -0,8°C | giu, lug, ago |
| Elba | 19,3°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Fano | 15,5°C | -0,8°C | lug, ago, set |
| Gallipoli | 19,1°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Grado | 14,3°C | -1,9°C | giu, lug, ago |
| Imperia | 19,1°C | +1,1°C | lug, ago, set |
| Ischia | 19,5°C | +0,0°C | lug, ago, set |
| Jesolo | 14,6°C | -1,1°C | giu, lug, ago |
| Lerici | 18,4°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Levanto | 18,9°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Massa | 18,5°C | +0,8°C | lug, ago, set |
| Monopoli | 18,5°C | +0,9°C | lug, ago, set |
| Naples | 19,3°C | -0,1°C | lug, ago, set |
| Otranto | 18,9°C | +0,9°C | lug, ago, set |
| Pesaro | 15,9°C | -0,2°C | lug, ago, set |
| Pescara | 16,5°C | -0,3°C | lug, ago, set |
| Pisa | 18,9°C | +0,8°C | lug, ago, set |
| Positano | 19,8°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Procida | 19,5°C | +0,0°C | lug, ago, set |
| Rimini | 14,9°C | -0,6°C | lug, ago, set |
| Rome | 19,0°C | -0,1°C | lug, ago, set |
| Salerno | 19,1°C | -0,4°C | lug, ago, set |
| San Vincenzo | 18,9°C | +0,4°C | lug, ago, set |
| Sanremo | 18,6°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Savona | 19,1°C | +0,9°C | lug, ago, set |
| Scalea | 20,3°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Sestri Levante | 18,9°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Sorrento | 19,5°C | -0,0°C | lug, ago, set |
| Spotorno | 19,0°C | +0,8°C | lug, ago, set |
| Tirrenia | 18,9°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Tropea | 20,6°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Vada | 19,1°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Venice | 14,5°C | -0,6°C | giu, lug, ago |
| Vieste | 17,5°C | +0,2°C | lug, ago, set |
Sicilia
Sardegna
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Sardinia | 19,8°C | +0,7°C | lug, ago, set |