Temperatura dell'acqua in Spagna oggi
Temperatura del mare in 78 spiagge in Spagna, dall'ultimo giorno satellitare (20 novembre), con l'intervallo abituale di ogni luogo per mese.
16°C30°CSatellite, ultimo giorno · tocca un luogo (20 novembre)
Le più calde ora
Isole Canarie
Tenerife
23,9°
+1,2°C vs solito
↓ 0,3°C questa settimana
Isole Canarie
Gran Canaria
23,5°
+1,4°C vs solito
↑ 0,5°C questa settimana
Isole Canarie
Fuerteventura
23,1°
+1,6°C vs solito
↓ 0,5°C questa settimana
Isole Canarie
Lanzarote
22,7°
+1,2°C vs solito
↓ 1,0°C questa settimana
Isole Baleari
Santanyí
20,4°
+0,6°C vs solito
↓ 0,7°C questa settimana
Isole Baleari
Sa Coma
20,4°
+0,7°C vs solito
↓ 1,1°C questa settimana
Costa mediterranea
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Alicante | 20,2°C | +1,6°C | lug, ago, set |
| Almería | 17,4°C | -0,6°C | lug, ago, set |
| Altea | 20,2°C | +1,4°C | lug, ago, set |
| Barcelona | 18,3°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Begur | 17,1°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Benidorm | 20,1°C | +1,3°C | lug, ago, set |
| Blanes | 17,5°C | +0,1°C | lug, ago, set |
| Cadaqués | 17,1°C | +0,4°C | lug, ago, set |
| Calella | 17,7°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Calp | 20,2°C | +1,4°C | lug, ago, set |
| Cambrils | 19,0°C | +1,0°C | lug, ago, set |
| Cartagena | 20,1°C | +1,2°C | lug, ago, set |
| Colera | 16,7°C | +0,1°C | lug, ago, set |
| Cullera | 19,7°C | +1,3°C | lug, ago, set |
| Denia | 19,8°C | +1,2°C | lug, ago, set |
| Empuriabrava | 17,1°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Estepona | 17,3°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Fuengirola | 17,8°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Gandia | 20,0°C | +1,6°C | lug, ago, set |
| Javea | 20,2°C | +1,5°C | lug, ago, set |
| La Herradura | 16,6°C | -0,5°C | lug, ago, set |
| La Zenia | 19,9°C | +1,3°C | lug, ago, set |
| Llançà | 16,6°C | +0,0°C | lug, ago, set |
| Lloret de Mar | 17,5°C | +0,1°C | lug, ago, set |
| Marbella | 17,3°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Moraira | 20,3°C | +1,5°C | lug, ago, set |
| Málaga | 17,9°C | +1,1°C | lug, ago, set |
| Nerja | 16,8°C | -0,2°C | lug, ago, set |
| Oliva | 19,9°C | +1,4°C | lug, ago, set |
| Palamós | 17,3°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Piles | 19,9°C | +1,4°C | lug, ago, set |
| Roses | 17,0°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Salou | 19,1°C | +1,1°C | lug, ago, set |
| San José | 16,8°C | -1,5°C | lug, ago, set |
| Santa Pola | 20,3°C | +1,7°C | lug, ago, set |
| Santa Susanna | 17,6°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Sitges | 19,2°C | +1,2°C | lug, ago, set |
| Tamariu | 17,2°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Tarragona | 18,9°C | +0,9°C | lug, ago, set |
| Torremolinos | 16,9°C | -0,2°C | lug, ago, set |
| Torrevieja | 20,0°C | +1,3°C | lug, ago, set |
| Torrox | 16,7°C | -0,3°C | lug, ago, set |
| Valencia | 19,6°C | +1,3°C | lug, ago, set |
| Vinaròs | 19,6°C | +1,5°C | lug, ago, set |
| Águilas | 19,7°C | +1,1°C | lug, ago, set |
Isole Baleari
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | 20,1°C | +0,9°C | lug, ago, set |
| Cala Millor | 20,2°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Cala d'Or | 20,2°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Can Picafort | 20,2°C | +1,0°C | lug, ago, set |
| Ibiza | 20,1°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Mallorca | 19,9°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Menorca | 19,9°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Peguera | 19,5°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Porto Cristo | 20,3°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Sa Coma | 20,4°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Sa Ràpita | 19,7°C | +0,2°C | lug, ago, set |
| Santa Ponsa | 19,7°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Santanyí | 20,4°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Son Bou | 19,9°C | +0,4°C | lug, ago, set |
| s'Arenal | 20,1°C | +0,7°C | lug, ago, set |
Isole Canarie
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Fuerteventura | 23,1°C | +1,6°C | ago, set, ott |
| Gran Canaria | 23,5°C | +1,4°C | ago, set, ott |
| Lanzarote | 22,7°C | +1,2°C | ago, set, ott |
| Tenerife | 23,9°C | +1,2°C | set, ott, nov |
Costa atlantica
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Baiona | 15,7°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Cadiz | 19,9°C | +2,0°C | lug, ago, set |
| Fisterra | 15,3°C | +0,4°C | ago, set, ott |
| Foz | 14,3°C | -0,9°C | lug, ago, set |
| Gijón | 15,7°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Llanes | 15,8°C | -0,4°C | lug, ago, set |
| Muros | 14,9°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Orio | 16,3°C | -0,1°C | lug, ago, set |
| Rota | 19,7°C | +1,7°C | lug, ago, set |
| San Sebastián | 16,4°C | +0,0°C | lug, ago, set |
| Santander | 16,1°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Tarifa | 19,3°C | +0,6°C | lug, ago, set |
| Vigo | 15,2°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Zarautz | 16,3°C | -0,0°C | lug, ago, set |