Temperatura dell'acqua in Portogallo oggi
Temperatura del mare in 41 spiagge in Portogallo, dall'ultimo giorno satellitare (20 novembre), con l'intervallo abituale di ogni luogo per mese.
16°C30°CSatellite, ultimo giorno · tocca un luogo (20 novembre)
Le più calde ora
Madera
Madeira
22,0°
vicino al solito
↓ 0,4°C questa settimana
Madera
Santa Cruz
21,9°
vicino al solito
↓ 0,3°C questa settimana
Algarve
Faro
19,0°
+1,4°C vs solito
↓ 0,4°C questa settimana
Algarve
Carvoeiro
18,7°
+1,2°C vs solito
↓ 0,3°C questa settimana
Algarve
Portimão
18,6°
+1,3°C vs solito
stabile questa settimana
Algarve
Porches
18,6°
+1,1°C vs solito
↓ 0,3°C questa settimana
Algarve
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Albufeira | 18,5°C | +1,0°C | ago, set, ott |
| Altura | 18,1°C | +0,4°C | lug, ago, set |
| Alvor | 18,3°C | +1,0°C | ago, set, ott |
| Burgau | 18,2°C | +0,8°C | ago, set, ott |
| Carrapateira | 18,5°C | +1,5°C | set, ott, nov |
| Carvoeiro | 18,7°C | +1,2°C | ago, set, ott |
| Faro | 19,0°C | +1,4°C | lug, ago, set |
| Lagos | 18,2°C | +0,9°C | ago, set, ott |
| Luz | 16,7°C | -1,0°C | lug, ago, set |
| Monte Gordo | 18,1°C | +0,5°C | lug, ago, set |
| Odeceixe | 18,4°C | +1,5°C | ago, set, ott |
| Olhão | 18,1°C | +0,3°C | lug, ago, set |
| Porches | 18,6°C | +1,1°C | ago, set, ott |
| Portimão | 18,6°C | +1,3°C | lug, ago, set |
| Quarteira | 18,5°C | +0,8°C | lug, ago, set |
| Sagres | 18,5°C | +1,1°C | ago, set, ott |
| Salema | 18,4°C | +1,1°C | ago, set, ott |
| Tavira | 17,4°C | -0,3°C | lug, ago, set |
| Vilamoura | 18,5°C | +0,8°C | lug, ago, set |
Costa occidentale
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Apúlia | 16,2°C | +0,7°C | lug, set, ott |
| Baleal | 17,7°C | +1,4°C | lug, ago, set |
| Caparica | 17,8°C | +1,5°C | lug, ago, set |
| Cascais | 18,2°C | +1,7°C | ago, set, ott |
| Colares | 18,3°C | +1,7°C | ago, set, ott |
| Comporta | 18,1°C | +1,5°C | lug, ago, set |
| Ericeira | 18,2°C | +1,7°C | ago, set, ott |
| Espinho | 16,5°C | +0,7°C | lug, ago, set |
| Esposende | 16,2°C | +0,8°C | ago, set, ott |
| Estoril | 18,1°C | +1,7°C | ago, set, ott |
| Lisbon | 18,0°C | +1,6°C | ago, set, ott |
| Mindelo | 16,3°C | +0,7°C | ago, set, ott |
| Nazaré | 17,4°C | +1,0°C | ago, set, ott |
| Peniche | 17,8°C | +1,6°C | ago, set, ott |
| Porto | 16,4°C | +0,8°C | ago, set, ott |
| Porto Covo | 18,6°C | +1,9°C | lug, set, ott |
| Sesimbra | 17,4°C | +0,7°C | ago, set, ott |
| Setúbal | 17,8°C | +1,3°C | lug, ago, set |
| Silveira | 17,9°C | +1,5°C | ago, set, ott |
| Sines | 18,3°C | +1,6°C | ago, set, ott |
Madera
| Luogo | Oggi | vs solito | Mesi più caldi |
|---|---|---|---|
| Madeira | 22,0°C | -0,0°C | ago, set, ott |
| Santa Cruz | 21,9°C | +0,0°C | ago, set, ott |